10
Thomas Lehne Olsen
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 29. juni 1991
- Høyde
- 187 cm
- Vekt
- 78 kg
- Mål
- 2
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 7
- Minutter
- 566
- Byttet inn
- 1
- Byttet ut
- 1
- På benken
- 1
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Lillestrøm | Eliteserien | 566 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Lillestrøm | NM Cupen | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Norway | UEFA World Cup Qualifiers | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Lillestrøm | Eliteserien | 890 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2022 | Norway | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Shabab Al Ahli Club | AFC Champions League | 482 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021/2022 | Lillestrøm | NM Cupen | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Shabab Al Ahli Club | League Cup | 221 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Shabab Al Ahli Club | Pro League | 800 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2021 | Lillestrøm | Eliteserien | 2542 | 29 | 0 | 14 | 0 | 26 | 3 | 0 |
2020 | Lillestrøm | 1. Division | 2362 | 30 | 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2019 | Lillestrøm | Eliteserien | 2220 | 26 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2019 | Lillestrøm | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Lillestrøm | UEFA Europa League | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Lillestrøm | Super Cup | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Lillestrøm | Eliteserien | 2515 | 29 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2018 | Lillestrøm | NM Cupen | 348 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Tromsø | Eliteserien | 2359 | 28 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 |
2017 | Tromsø | NM Cupen | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Tromsø | Eliteserien | 2143 | 30 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 |
2016 | Tromsø | NM Cupen | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Strømsgodset | UEFA Europa League | 213 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Strømsgodset | Eliteserien | 332 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | Strømsgodset | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Strømsgodset | Eliteserien | 123 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Strømsgodset | NM Cupen | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Ullensaker/Kisa | 1. Division | 1040 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2013/2014 | Strømsgodset | UEFA Europa League | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Strømsgodset | Eliteserien | 178 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012 | HamKam | 1. Division | 2657 | 30 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2012 | HamKam | NM Cupen | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | HamKam | 1. Division | 1731 | 22 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 |
2010 France | Norway Under 19 | UEFA U19 Championship | 397 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2009 | HamKam | 1. Division | 1132 | 25 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009 | HamKam | NM Cupen | 0 | 2 |
Artikler
-
Lehne forlenger: - Skal være med på å gjenreise LSK
-
Kampklar bleieskiftarbeider tørster etter ny seier
-
Lehne: - Skal komme enda sterkere tilbake
-
Toppscoreren står alltid aLehne igjen
-
- Godt å kunne bidra med en 3-poenger her i dag
-
Følg oss og våre spillere i sosiale medier!
-
- Det var bare å kline til
-
Her er årets spillerportretter
-
- Jeg er så sinnssykt stolt av denne gjengen
-
- Det var sjukt viktig
-
- En utrolig deilig seier
-
- Veldig morsomt å være kaptein
-
LSK Live: Lehne Olsen har fått «ekstra tennvæske»
-
- Jeg liker fortsatt å slå frispark
-
Drømmer om toppscorertittelen etter perlemålet
-
Jeg liker å ta frispark
-
En elendig fotballkamp av oss
-
- Jeg så ingen verdens ting
-
- Litt blandede følelser
-
Vi har en veldig bra relasjon
-
Vi skal revansjere oss på onsdag
-
- Det var et skikkelig krigermål