10
Thomas Lehne Olsen
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 29. juni 1991
- Høyde
- 186 cm
- Mål
- 8
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 26
- Minutter
- 2131
- Byttet inn
- 0
- Byttet ut
- 12
- På benken
- 1
Statistikk
Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Eliteserien | Lillestrøm | 2131 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | (26/0/12/1) |
2024 | NM cup | Lillestrøm | 318 | 4 | 3 | 0 | 0 | (4/0/3/1) | |
2023 | Eliteserien | Lillestrøm | 2221 | 26 | 14 | 2 | 1 | 0 | (25/1/5/2) |
2023 | NM cup | Lillestrøm | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1/1/2/1) | |
2021 / 2022 | Pro League | Al-Ahli | 5 | 0 | |||||
2022 | Eliteserien | Lillestrøm | 890 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | (10/1/6/1) |
2022 | AFC Champions League Elite | Al-Ahli | 482 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | (6/0/2/0) |
2022 | NM cup | Lillestrøm | 390 | 4 | 3 | 0 | 0 | (4/0/1/0) | |
2019 / 2022 | VM-kvalifisering | Norge | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/2) | |
2021 | Eliteserien | Lillestrøm | 2541 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 | (29/0/14/0) |
2021 | NM cup | Lillestrøm | 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/2) |
2020 | 1. divisjon | Lillestrøm | 2364 | 30 | 9 | 9 | 3 | 0 | (28/2/14/2) |
2019 | Eliteserien | Lillestrøm | 2221 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | (25/1/3/1) |
2019 | NM cup | Lillestrøm | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | (1/1/1/1) | |
2019 | Kvalifisering til Eliteserien | Lillestrøm | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | (2/0/0/0) |
2018 / 2019 | Europa League - kvalifisering | Lillestrøm | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/1/1/1) |
2018 | Eliteserien | Lillestrøm | 2512 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | (29/0/10/0) |
2018 | NM cup | Lillestrøm | 425 | 5 | 4 | 0 | 0 | (5/0/3/1) | |
2018 | Mesterfinalen | Lillestrøm | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) |
2017 | Eliteserien | Tromsø | 2357 | 28 | 11 | 3 | 2 | 0 | (27/1/9/1) |
2017 | NM cup | Tromsø | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | (2/1/1/1) | |
2016 | Eliteserien | Tromsø | 2142 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | (24/6/14/6) |
2016 | NM cup | Tromsø | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | (5/0/0/0) | |
2015 / 2016 | Europa League - kvalifisering | Strømsgodset | 214 | 4 | 0 | 0 | (2/2/1/2) | ||
2015 | Eliteserien | Strømsgodset | 331 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | (4/3/3/12) |
2015 | NM cup | Strømsgodset | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | (0/2/0/2) | |
2015 | 2. divisjon | Strømsgodset 2 | 10 | 0 | |||||
2014 | Eliteserien | Strømsgodset | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/3/1/13) |
2014 | NM cup | Strømsgodset | 284 | 3 | 5 | 0 | (2/1/0/1) | ||
2014 | 1. divisjon | Ull/Kisa | 1040 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | (12/0/1/0) |
2014 | 2. divisjon | Strømsgodset 2 | 7 | 1 | |||||
2013 / 2014 | Europa League - kvalifisering | Strømsgodset | 0 | 0 | |||||
2013 | Eliteserien | Strømsgodset | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2/2/2/6) |
2013 | 2. divisjon | Strømsgodset 2 | 10 | 0 | |||||
2012 | NM cup | HamKam | 240 | 3 | 2 | 0 | 0 | (3/0/2/0) | |
2012 | 1. divisjon | HamKam | 2658 | 30 | 11 | 13 | 2 | 0 | (30/0/5/0) |
2011 | NM cup | HamKam | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
2011 | 1. divisjon | HamKam | 1745 | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | (20/2/7/2) |
2010 | NM cup | HamKam | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | (2/0/2/0) | |
2010 | 2. divisjon | HamKam | 27 | ||||||
2009 | NM cup | HamKam | 80 | 3 | 3 | (0/3/0/3) | |||
2009 | 1. divisjon | HamKam | 1123 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | (11/14/7/16) |
Artikler
-
Lehne forlenger: - Skal være med på å gjenreise LSK
-
Kampklar bleieskiftarbeider tørster etter ny seier
-
Lehne: - Skal komme enda sterkere tilbake
-
Toppscoreren står alltid aLehne igjen
-
- Godt å kunne bidra med en 3-poenger her i dag
-
Følg oss og våre spillere i sosiale medier!
-
- Det var bare å kline til
-
Her er årets spillerportretter
-
- Jeg er så sinnssykt stolt av denne gjengen
-
- Det var sjukt viktig
-
- En utrolig deilig seier
-
- Veldig morsomt å være kaptein
-
LSK Live: Lehne Olsen har fått «ekstra tennvæske»
-
- Jeg liker fortsatt å slå frispark
-
Drømmer om toppscorertittelen etter perlemålet
-
Jeg liker å ta frispark
-
En elendig fotballkamp av oss
-
- Jeg så ingen verdens ting
-
- Litt blandede følelser
-
Vi har en veldig bra relasjon
-
Vi skal revansjere oss på onsdag
-
- Det var et skikkelig krigermål