desember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (1-0) | 1-0 | 03.12.2023 17:00 #30 | Jotun Arena |
|
|
november 2023 | ||||||
#29 | U Lillestrøm - Odd (4-4) | 4-4 | 26.11.2023 17:00 #29 | Åråsen stadion |
|
|
#28 | T Molde - Lillestrøm (4-0) | 4-0 | 12.11.2023 19:15 #28 | Aker stadion |
|
|
#27 | S Lillestrøm - Haugesund (1-0) | 1-0 | 05.11.2023 17:00 #27 | Åråsen stadion |
|
|
oktober 2023 | ||||||
#26 | T Bodø/Glimt - Lillestrøm (3-1) | 3-1 | 30.10.2023 18:30 #26 | Aspmyra stadion |
|
|
#25 | S Lillestrøm - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 22.10.2023 14:30 #25 | Åråsen stadion |
|
|
#24 | T Stabæk - Lillestrøm (1-0) | 1-0 | 08.10.2023 17:00 #24 | Nadderud stadion |
|
|
#20 | T Lillestrøm - Brann (0-2) | 0-2 | 01.10.2023 15:00 #20 | Åråsen stadion |
|
|
september 2023 | ||||||
#23 | S Lillestrøm - Rosenborg (3-0) | 3-0 | 24.09.2023 17:00 #23 | Åråsen stadion |
|
|
#22 | T Sarpsborg 08 - Lillestrøm (3-1) | 3-1 | 17.09.2023 17:00 #22 | Sarpsborg st KG |
|
|
#21 | U Aalesund - Lillestrøm (1-1) | 1-1 | 03.09.2023 17:00 #21 | Color Line Stadion |
|
|
august 2023 | ||||||
#19 | S Strømsgodset - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 20.08.2023 19:15 #19 | Marienlyst stadion |
|
|
#18 | T Lillestrøm - Viking (1-3) | 1-3 | 13.08.2023 17:00 #18 | Åråsen stadion |
|
|
#17 | T Tromsø - Lillestrøm (3-1) | 3-1 | 06.08.2023 17:00 #17 | Romssa Arena |
|
|
juli 2023 | ||||||
#16 | S Lillestrøm - HamKam (3-1) | 3-1 | 30.07.2023 17:00 #16 | Åråsen stadion |
|
|
#15 | T Haugesund - Lillestrøm (1-0) | 1-0 | 23.07.2023 17:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#11 | S Lillestrøm - Aalesund (5-1) | 5-1 | 19.07.2023 18:00 #11 | Åråsen Stadion |
|
|
#14 | S Lillestrøm - Sandefjord Fotball (4-2) | 4-2 | 16.07.2023 17:00 #14 | Åråsen stadion |
|
|
#13 | S Rosenborg - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 09.07.2023 17:00 #13 | Lerkendal stadion |
|
|
#12 | T Lillestrøm - Tromsø (0-1) | 0-1 | 02.07.2023 17:00 #12 | Åråsen stadion |
|
|
juni 2023 | ||||||
#10 | U Brann - Lillestrøm (2-2) | 2-2 | 11.06.2023 19:15 #10 | Brann stadion |
|
|
#9 | S Lillestrøm - Stabæk (3-1) | 3-1 | 04.06.2023 17:00 #9 | Åråsen stadion |
|
|
#2 | T Ullensaker/Kisa - Lillestrøm (3-2) | 3-2 | 01.06.2023 18:00 #2 | Jessheim Stadion | NM Menn - ordinære runder - 2023 | |
mai 2023 | ||||||
#8 | U HamKam - Lillestrøm (0-0) | 0-0 | 29.05.2023 19:15 #8 | Briskeby |
|
|
#1 | S Skedsmo - Lillestrøm (0-4) | 0-4 | 24.05.2023 19:35 #1 | Skedsmo stadion kg | NM Menn - ordinære runder - 2023 | |
#7 | T Lillestrøm - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 16.05.2023 18:00 #7 | Åråsen stadion |
|
|
#6 | S Odd - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 12.05.2023 19:00 #6 | Skagerak Arena |
|
|
#5 | T Lillestrøm - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 07.05.2023 19:15 #5 | Åråsen stadion |
|
|
#4 | S Vålerenga - Lillestrøm (3-4) | 3-4 | 01.05.2023 18:00 #4 | Intility Arena |
|
|
april 2023 | ||||||
#3 | S Lillestrøm - Molde (2-1) | 2-1 | 23.04.2023 19:15 #3 | Åråsen stadion |
|
|
#1 | S Lillestrøm - Strømsgodset (4-3) | 4-3 | 19.04.2023 18:30 #1 | Åråsen stadion |
|
|
#2 | T Viking - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 15.04.2023 18:00 #2 | SR-Bank Arena |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | 40 | 70 | V T V V V |
2 | Brann Brann | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | 20 | 61 | T V V V U |
3 | Tromsø Tromsø | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | 15 | 61 | U V V T V |
4 | Viking Viking | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | 13 | 58 | T V V T T |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | 26 | 51 | U V V T T |
6 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 0 | 43 | T U T V T |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | 2 | 42 | V V T V V |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | 3 | 41 | T T T V U |
9 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | 39 | V T T V V |
10 | Odd Odd | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 38 | V U T T V |
11 | HamKam HamKam | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 | U T V V T |
12 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | 33 | V T T T V |
13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | 31 | V T V V U |
14 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 29 | U V U T T |
15 | Stabæk Stabæk | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 | 29 | T V U T U |
16 | Aalesund Aalesund | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | -50 | 18 | T T T T T |