| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | T Bodø/Glimt - Lillestrøm (4-0) | 4-0 | 31.07.2026 21:00 #16 | Aspmyra stadion |
|
|
| #11 | T Lillestrøm - Viking (1-2) | 1-2 | 22.07.2026 19:00 #11 | Åråsen stadion |
|
|
| #14 | S Lillestrøm - KFUM (2-1) | 2-1 | 18.07.2026 16:00 #14 | Åråsen stadion |
|
|
| #13 | S Fredrikstad - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 11.07.2026 14:00 #13 | Fredrikstad stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T HamKam - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #10 | Briskeby |
|
|
| #2 | T Lillestrøm - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 20.05.2026 19:00 #2 | Åråsen stadion |
|
|
| #9 | S Lillestrøm - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 16.05.2026 16:00 #9 | Åråsen stadion |
|
|
| #8 | T Rosenborg - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 14:30 #8 | Lerkendal stadion |
|
|
| #7 | S Lillestrøm - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 03.05.2026 14:30 #7 | Åråsen stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | T Lillestrøm - Bodø/Glimt (0-2) | 0-2 | 26.04.2026 19:15 #6 | Åråsen stadion |
|
|
| #5 | S Vålerenga - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 19.04.2026 14:30 #5 | Intility Arena |
|
|
| #15 | U Tromsø - Lillestrøm (0-0) | 0-0 | 15.04.2026 19:00 #15 | Romssa Arena |
|
|
| #4 | S Lillestrøm - Start (3-1) | 3-1 | 11.04.2026 14:00 #4 | Åråsen stadion |
|
|
| #3 | S Molde - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 06.04.2026 17:00 #3 | Aker stadion |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #5 | T Bodø/Glimt - Lillestrøm (4-0) | 4-0 | 22.03.2026 19:15 #5 | Aspmyra stadion |
|
|
| #1 | S Aalesund - Lillestrøm (1-3) | 1-3 | 15.03.2026 17:00 #1 | Color Line Stadion |
|
|
| #4 | S HamKam - Lillestrøm (0-2) | 0-2 | 07.03.2026 18:00 #4 | Briskeby |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Sandnes Ulf - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 24.09.2025 18:00 #3 | Øster Hus Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Hønefoss BK - Lillestrøm (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 20:15 #2 | Aka Arena |
|
|
| #1 | S Lørenskog - Lillestrøm (1-4) | 1-4 | 13.08.2025 18:00 #1 | Rolvsrud kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 38 | V V V V V |
| 2 | Viking Viking | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 37 | T V V U V |
| 3 | Tromsø Tromsø | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 34 | U U V V V |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 | T V V T T |
| 5 | Molde Molde | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 24 | V U T V U |
| 6 | Brann Brann | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 22 | T V V T V |
| 7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | V V U V U |
| 8 | HamKam HamKam | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | U T T T V |
| 9 | Vålerenga Vålerenga | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 | V T V V T |
| 10 | Rosenborg Rosenborg | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 18 | U V V V T |
| 11 | KFUM KFUM | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 | T T T V V |
| 12 | Fredrikstad Fredrikstad | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 17 | V T T T V |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 15 | U T T T T |
| 14 | Aalesund Aalesund | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 35 | -14 | 13 | U U T U T |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 12 | T T U T T |
| 16 | Start Start | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 | T T T V T |