Lillestrøm G14 1. divisjon
G14 3.div avd 02 - 2023 Runde
Lillestrøm 2 - Bjerke (1-1) | 10.04. 2023 18:30 | Lillestrøm 3 kunstgress | Billetter |
Lillestrøm 2 - Lørenskog 3 (2-2) | 21.04. 2023 18:00 | Lillestrøm 3 kunstgress | Billetter |
Eidsvold IF - Lillestrøm 2 (1-1) | 23.04. 2023 19:30 | Eidsvoll st. kunstgress | Billetter |
Fjellhamar - Lillestrøm 2 (7-0) | 03.05. 2023 18:45 | Fjellhamar stadion kg | Billetter |
Ullensaker/Kisa 4 - Lillestrøm 2 (10-2) | 07.05. 2023 17:30 | Jessheim ipk kg | Billetter |
Lillestrøm 2 - Skjetten 2 (3-4) | 14.05. 2023 14:30 | Lillestrøm 3 kunstgress | Billetter |
Fet 2 - Lillestrøm 2 (1-0) | 23.05. 2023 18:30 | Fedrelandet kunstgress | Billetter |
Lillestrøm 2 - Borgen (5-2) | 29.05. 2023 17:00 | Lillestrøm 3 kunstgress | Billetter |
Hvam - Lillestrøm 2 | 06.06. 2023 18:30 | Hvam kg | Billetter |
Lillestrøm 2 - Kløfta 2 | 11.06. 2023 13:30 | Lillestrøm 3 kunstgress | Billetter |
Holter - Lillestrøm 2 | 20.06. 2023 18:00 | Holter stadion | Billetter |
G14 3.div avd 02 - 2023 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Holter | 8 | 24 |
2 | Hvam | 7 | 18 |
3 | Fjellhamar | 7 | 15 |
4 | Ullensaker/Kisa 4 | 7 | 12 |
5 | Skjetten 2 | 7 | 12 |
6 | Fet 2 | 7 | 10 |
7 | Kløfta 2 | 7 | 9 |
8 | Bjerke | 7 | 8 |
9 | Borgen | 8 | 7 |
10 | Lillestrøm 2 | 8 | 6 |
11 | Eidsvold IF | 8 | 4 |
12 | Lørenskog 3 | 7 | 2 |
KM 5er G14 Sluttspill - 2023 Runde
Lillestrøm 2 - Fet (1-2) | 22.01. 2023 12:00 | LSK-hallen 3 | Billetter |