Statistikk fra Fagerli: LSK har vunnet de to siste i cupen mot Glimt
De helgule fra nord herjer i Europa, men i hjemlig NM sliter de. I de to siste cupkampene mot LSK, ble det med tap. Og i cupen er Bodø/Glimt uten cupmesterskap siden 1993.
LSK var ikke favoritt verken i 2023 eller for to år siden, men det endte opp med avansement begge ganger.
Tidligere cupkamper mellom Glimt og LSK:
1977 | Finale | LSK | Glimt | 1-0 | Lund |
2000 | Kvartfinale | Glimt | LSK | 2-0 | |
2012 | 4. runde | Glimt | LSK | 4-0 | |
2021/22 | Kvartfinale | Glimt | LSK | 4-1 | Dragsnes |
2022/23 | Semifinale | LSK | Glimt | 1-0 | Lehne Olsen |
2024 | 3. runde | Glimt | LSK | 2-4 | Åsen 2, Va, Gabrielsen |
Oppgjøret i 1977 er historisk da LSK vant NM for alle første gang da Norges to beste lag møttes den gangen.
LSK er i kvartfinalen for 36. gang. 19 av disse er endt med seier. Glimt på sin side spiller kvartfinale for 21. gang.
LSKs ti siste kvartfinaler:
2005 | LSK | Stabæk | 3-1 | Powell 2, Rambekk |
2006 | Start | LSK | 3-2eeo | Sundgot 2 |
2007 | Lyn | LSK | 0-1 | Kippe |
2013 | Start | LSK | 0-1 | Palmason |
2014 | Lyn | S08 | 0-2 |
|
2017 | Molde | LSK | 0-3 | Mikalsen, Knudtzon, Melgalvis |
2018 | LSK | Bryne | 2-0 | G. Martin, Lehne Olsen |
2021/22 | B/Glimt | LSK | 4-1 | Dragsnes |
2024 | LSK | Molde | 1-2 | Røssing-Leleslit |
2025 | LSK | KBK | 2-0 | Karlsbakk, Lehne Olsen |
LSK er med sine sju NM-titler et av Norges seks beste cuplag gjennom tidene. Glimt ble første lag fra Nord-Norge til å vinne cupfinalen i 1975 og gjentok altså bedriften for 33 år siden.
NB: LSK står med 42 strake kamper i serie og cup uten tap. Siste nederlag var 2-5 på Aspmyra mot seriemester Glimt 1. desember 2024.