
Statistikk fra Fagerli: Jakter sjelden borteseier
Det er ikke mange klubber LSK ikke har slått selv på bortebane, men Hønefoss Ballklubb er en slik.
HBK var motstander i serien fra 2010 til og med 2013, men et poeng på tre oppgjør var alt «Fugla» klarte å ta med hjem. I de to siste møtene, ble det LSK-tap både på AKA Arena og Åråsen.
Tidligere oppgjør mellom lag fra Hønefoss og LSK:
2013 | Serie | LSK | HBK | 1-2 | Kippe |
2013 | Serie | HBK | LSK | 1-0 |
|
2012 | Serie | LSK | HBK | 2-2 | Knudtzon, Andersson |
2012 | Serie | HBK | LSK | 0-0 |
|
2010 | Serie | HBK | LSK | 3-2 | Kippe, Ujah |
2010 | Serie | LSK | HBK | 6-0 | Kippe 2, Ujah, Pedersen, Tarik, Sundgot |
2004 | Cup | LSK | HBK | 2-0 | Einarsson (str), Strand |
1989 | Cup | Liv/Fossek. | LSK | 0-3 | Amundsen, Gulbrandsen, Fjørtoft |
1960 | Cup | Fossekallen | LSK | 1-2 | Richardsen, Edvardsen |
Midtstopper Frode Kippe er dermed den mestscorende mot Hønefoss for LSK.
Men graver man i historien, så har LSK reist hjem med seier i cupen fra Ringerike både i 1989 og 1960. Ikke som Hønefoss Ballklubb, men forløperne Fossekallen og Liv/Fossekallen.
Etter tapet på Myhrer for 17 år siden på grunn av et selvmål, har LSK kun røket ut en gang i cupens 2. runde. Også det på Øvre Romerike, da mot Ull/Kisa.
LSKs 2. runde-kamper siden 2008, alle på bortebane:
2025 | Eidsvold Turn | 0-2 | Adedeji, Felix Va |
2024 | Strømmen | 4-5 | Lehne Olsen 3, Felix Va, Furaha |
2023 | Ull/Kisa | 3-2 eo | Adams 2 |
2022 | Junkeren | 1-2 | Fridjonsson, Helland |
2021 | Skeid | 1-2 eo | Svendsen, Lehne Olsen |
2020 | NM avlyst | ||
2019 | Kvik Halden | 1-4 | Lehne Olsen, D. Pedersen, Gustafsson |
2018 | Lørenskog | 1-5 | Selvmål, Sandberg, Melgalvis, Krogstad, Brenden |
2017 | Brumunddal | 1-3 | Ajeti, Melgalvis, Skoda |
2016 | Lillehammer | 0-2 | Brenden. Ofkir |
2015 | Eidsvold Turn | 0-3 | Friday 2, Pellegrino |
2014 | Moss | 0-5 | Vaagan Moen 2, Helstad, Mjelde, Høiland |
2013 | Grorud | 2-4 eo | Riise, Andersson, Vaagan Moen 2 |
2012 | Ottestad | 0-2 | Kippe 2 |
2011 | Gjøvik | 0-2 | Igebor, Bergmann Sigurdarsson |
2010 | Brumunddal | 1-6 | Elyounoussi, Sundgot 2, Ujah 2, S. Pedersen |
2009 | Strømmen | 1-2 eo | Eziyodawe, Igebor |
2008 | Eidsvold Turn | 1-0 |
|
HBK skiftet navn fra Liv/Fossekallen til L/F Hønefoss fra sesongen 1999. Deretter til Hønefoss BK før 2002 sesongen. Klubben var i 1. divisjon fra 1999 før de rykket opp i 2009 og debuterte i Eliteserien i 2010. Etter 2013 ble det noen magre år, og i 2019 til i fjor holdt de til i 3. divisjon, før trener Gunnar Halle ledet laget opp til nivå tre.
De slo Raufoss hele 3-0 i cupens 1. runde. Klubbens beste prestasjon i NM var i 2005 da de kom til semifinalen. På veien dit slo de ut Lyn, Rosenborg (borte) og HamKam, før cupmester Molde vant 1-0 i semien.
Sju spillere har obligatoriske kamper for begge klubber. Av disse er Frode Grodås og Tom Gulbrandsen de mest meriterte.