Statistikk fra Fagerli før Aalesund
Hele 20 ganger har Aalesund gjestet Åråsen. Ikke en eneste gang har de vunnet, verken i serie eller cup.
Det må hvile en forbannelse over LSKs hjemmebane for oransje-trøyene. De har riktignok klart poengdeling i sju av de 20, men tomhendte hjem hele 13. På de to siste har de blitt sendt hjem med to ganger 1-5!
Det er ti år siden de klarte å ta med ett poeng etter 1-1, med utlikning rett før pause ved Franck Boli.
Tidligere oppgjør mellom LSK og AaFK på Åråsen:
1963* | 4-0 | Sæther 2, Buer, Haagenrud |
1974* | 1-0 | T. Lund |
2003 | 1-1 | Kippe |
2005 | 3-0 | Mifsud, Sundgot 2 |
2007** | 1-0 | Mouelhi (str) |
2007 | 7-0 | Sundgot 3, Stefanutto, Occean 2, Essediri |
2008 | 3-0 | Occean 2, Sundgot |
2009 | 1-1 | Eziyodawe |
2010 | 1-0 | Eziyodawe |
2011 | 1-1 | Gislason |
2012 | 0-0 |
|
2013 | 1-1 | Helstad |
2014 | 0-0 |
|
2015 | 3-1 | Lundemo, Kolstad, Friday |
2016 | 1-1 | Friday |
2017 | 4-0 | Kippe, Brenden, Mathew, Knudtzon |
2022 | 2-0 | Pettersson, Ibrahimaj |
2022** | 1-0 | Fridjonsson |
2023 | 5-1 | Ibrahimaj, Skjærvik, Adams, Lehne Olsen 2 |
2025* | 5-1 | Drammeh, Kitolano 2, Olsen, Karlsbakk |
Forklaring. * = nivå 2. ** = NM. Total målscore er 45-8.