20

Félix Vá

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Angola
Født
24. august 1998
Høyde
166 cm
Mål
2
Gule kort
3
Røde kort
2
Kamper spilt
20
Minutter
1341
Byttet inn
6
Byttet ut
6
På benken
6

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2023 / 2024 Svenska Cupen Djurgården 147 2 0 0 0 0 (2/0/2/1)
2024 Eliteserien Lillestrøm 1341 20 2 0 3 2 (14/6/6/6)
2023 / 2024 Svenska Cupen Djurgården 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2024 NM cup Lillestrøm 433 5 3 1 0 (5/0/5/0)
2023 / 2024 Conference League - kvalifisering Djurgården 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2022 / 2023 Cyta Championship Apollon Limassol 1706 26 2 0 4 0 (18/8/13/9)
2023 Allsvenskan Djurgården 397 11 2 0 0 0 (2/9/2/10)
2022 / 2023 Champions League - kvalifisering Apollon Limassol 62 2 0 0 1 0 (0/2/0/2)
2022 / 2023 Conference League Apollon Limassol 50 2 0 1 1 0 (0/2/0/3)
2022 / 2023 Europa League - kvalifisering Apollon Limassol 113 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2019 / 2022 VM-kvalifisering Angola 144 2 0 0 0 0 (2/0/2/2)
2022 Super Cup Apollon Limassol 85 1 1 0 1 0 (1/0/1/0)
2022 Privatlandskamper Angola
2020 / 2021 Cyta Championship Pafos 1725 23 3 0 6 0 (18/5/5/6)
2020 / 2021 Cypriot Cup Pafos
2019 / 2021 Africa Cup of Nations - Kvalifisering Angola 182 5 0 0 1 0 (1/4/0/5)
2019 / 2020 Cyta Championship Pafos 1137 15 2 3 0 (12/3/3/5)
2019 / 2020 Cyta Championship Pafos 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2017 / 2019 Africa Cup of Nations - Kvalifisering Angola
2017 / 2018 Liga Portugal 2 Leixões 0 0
2018 African Nations Championship Angola
2018 Privatlandskamper Angola
2015 / 2017 Africa Cup of Nations - Kvalifisering Angola
2017 Privatlandskamper Angola 0