64

Eric Larsson

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Sverige
Født
15. juli 1991
Høyde
175 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
7
Minutter
460
Byttet inn
1
Byttet ut
3
På benken
2

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2023 / 2024 Super League OFI 1830 24 1 0 4 0 (21/3/4/4)
2024 Eliteserien Lillestrøm 460 7 0 0 0 0 (6/1/3/2)
2024 NM cup Lillestrøm 60 3 0 0 0 (0/3/0/3)
2023 / 2024 Greek Cup OFI 162 4 0 1 0 0 (1/3/0/3)
2024 3. divisjon Lillestrøm 2 45 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2022 / 2023 Super League OFI 2769 31 2 6 8 1 (31/0/3/0)
2022 / 2023 Champions League - kvalifisering Malmö 42 3 0 0 1 0 (0/3/0/4)
2022 / 2023 Europa League - kvalifisering Malmö 26 2 0 0 0 0 (0/2/0/2)
2021 / 2022 Champions League Malmö 273 4 0 0 2 0 (3/1/0/3)
2021 / 2022 Svenska Cupen Malmö 178 3 1 0 0 0 (1/2/0/2)
2022 Allsvenskan Malmö 847 13 0 3 0 0 (9/4/1/6)
2021 / 2022 Svenska Cupen Malmö 284 3 0 0 0 0 (2/1/0/1)
2021 / 2022 Champions League - kvalifisering Malmö 343 5 0 0 1 0 (3/2/1/5)
2021 Allsvenskan Malmö 1630 23 0 6 4 0 (17/6/1/12)
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering Malmö 360 4 1 1 2 0 (4/0/0/0)
2019 / 2020 Svenska Cupen Malmö 2 0
2020 Allsvenskan Malmö 2443 29 3 4 3 0 (28/1/4/1)
2019 / 2020 Svenska Cupen Malmö
2019 / 2020 Europa League Malmö 426 6 0 0 2 0 (4/2/1/4)
2019 / 2020 Europa League - kvalifisering Malmö 435 6 0 0 0 0 (4/2/0/3)
2019 Allsvenskan Malmö 2233 25 0 5 5 0 (25/0/2/3)
2018 / 2019 Europa League Malmö 39 2 0 0 1 0 (0/2/0/8)
2018 / 2019 Champions League - kvalifisering Malmö 515 6 1 0 0 0 (6/0/3/0)
2018 / 2019 Europa League - kvalifisering Malmö 22 2 0 0 0 0 (0/2/0/2)
2018 Allsvenskan Malmö 1960 25 2 6 4 0 (22/3/3/6)
2017 / 2018 Svenska Cupen Malmö
2017 Allsvenskan Sundsvall 2511 28 3 4 5 0 (28/0/1/1)
2016 Allsvenskan Sundsvall 2610 29 1 6 4 0 (29/0/0/0)
2015 Allsvenskan Sundsvall 2086 24 0 1 1 (24/0/3/2)
2014 Superettan Sundsvall 1287 20 0 0 (14/6/3/11)
2013 Superettan GIF Sundsvall 1800 20 1 0 (20/0/0/4)
2013 Kvalifisering til Allsvenskan GIF Sundsvall 18 1 0 0 0 (0/1/0/2)
2012 Allsvenskan Gefle 899 24 1 1 0 (8/16/6/18)
2011 Allsvenskan Gefle 139 10 0 0 0 (0/10/0/27)
2010 Allsvenskan Gefle 8 2 0 0 0 (0/2/0/15)
2010 Svenska Cupen Gefle
2010 Kvalifisering til Allsvenskan Gefle 0 0