Tabell
KM 5er Kvinner Avd 06 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | Åkrene Åkrene | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Skedsmo Skedsmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 4 | Rælingen Rælingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
KM 5er Kvinner Sluttspill - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | Lørenskog 2 Lørenskog 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Skjetten Skjetten | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Fjellhamar Fjellhamar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Åkrene Åkrene | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 7 | Søndre Høland Søndre Høland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Lillestrøm 3 Lillestrøm 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Skedsmo 2 Skedsmo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Bjerke Bjerke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Nittedal Nittedal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Nittedal 2 Nittedal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2 div kvinner avdeling 2 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lyn 2 Lyn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Røa 2 Røa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |