1

Knut-André Søyland Skjærstein

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
6. juli 1995
Høyde
190 cm
Vekt
87 kg
Mål
NaN
Straffemål
NaN
Gule kort
NaN
Røde kort
NaN
Kamper spilt
NaN
Minutter
NaN
Byttet inn
NaN
Byttet ut
NaN
På benken
NaN

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023 Lillestrøm Eliteserien
2022/2023 Lillestrøm NM Cupen 90 1 0 0 2 0 0 0
2022/2023 Lillestrøm UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 4 0 0 0
2022 Lillestrøm Eliteserien 0 0 0 0 30 0 0 0
2021/2022 Lillestrøm NM Cupen 120 1 0 0 2 0 0 0
2021 Lillestrøm Eliteserien 360 4 0 0 12 0 0 0
2021 KFUM 1. Division 1170 13 0 0 0 0 0 0
2020 KFUM Club Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 KFUM 1. Division 1260 14 0 0 6 0 1 0
2019 KFUM NM Cupen 90 1 0 0 2 0 0 0
2019 KFUM 1. Division 2353 27 2 0 7 0 1 0
2018 KFUM 2. Division 1890 21 0 0 7 0 2 0
2018 KFUM NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2018 KFUM Play-offs 2/3 180 2 0 0 0 0 0 0
2016 Follo FK 2. Division
2015 Follo FK 1. Division 180 2 0 0 28 0 0 0